一、总体情况
2020年,漯河市市场监督管理局认真贯彻执行《条例》及省、市政府的有关要求,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强政府信息公开工作的透明度,保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)政务公开深入推进。2020年我局主要通过漯河市人民政府网站、漯河市市场监管网站、漯河市场监管微信及微博公众平台、电子显示屏、触摸屏、广播、电视、报刊、公告栏等方式积极主动向社会公开各类信息共计487条。
(二)平台建设方面。我局政府信息公开受理的工作人员由本机关的办公室组成,信息公开主要平台有漯河市人民政府网站、漯河市市场监管局网站、漯河市场监管微信公众号及市场监管局官方微博。
(三)强化制度,规范政务公开程序。一是制定完善了一系列制度,明确管理原则,规范了发布流程,明确了审批权限,将政务公开全程纳入规范化管理轨道。二是强化公开信息审核。制定发布保密审查制度,对公开的信息进行审核把关,严格做到“公开的信息不涉密,涉密的信息不公开”,既防止该公开的不公开,搞半公开、假公开,又防止不该公开的乱公开。
(四)强化社会监督,持续推进政务公开工作。为了确保政务公开工作不流于形式,对外强化社会监督。通过开展局领导述职述廉、定期参与政风行风热线、座谈会、新闻发布会等形式,通报近期重要工作和重大事项,实行决策前的社会通报、公示,并在决策后通过一定形式向社会公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | 8 | 8 | 8 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 8 | 增92 | 92 | |
其他对外管理服务事项 | 增7 | 7 | ||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 2 | 增76 | 76 | |
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 81 | 3694939.62元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 4 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 4 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
运用新媒介方面还需加强,下一步,将认真执行政府信息公开工作各项制度,创新政务公开工作的新形式、新途径、新方法,进一步规范工作程序,提高信息公开的全面性和时效性,努力保障公民、法人和其他组织的知情权。
六、其他需要报告的事项:无
2021年1月15日